FIFA 19 - najlepsi piłkarze ligi włoskiej (Serie A)
Napastnicy, skrzydłowi, pomocnicy, obrońcy, bramkarze.
Miłośnicy piłki nożnej na pewno zauważają zmiany, jakie przeszedł włoski futbol w trakcie kilku ubiegłych lat. Wciąż jednak liczy się tam mocna obrona oraz skupienie się na pressingu i przejmowaniu piłki.
Poniżej prezentujemy listę najlepszych piłkarzy Serie A. Zestawienie podzieliliśmy na pozycje zajmowane na boisku - dzięki temu łatwiej znajdziesz zawodników, których szukasz. W każdym przypadku zaczynamy od najlepszych, choć nawet ostatnie miejsca to sportowcy najwyższej klasy.

Napastnicy
Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Juventus | 94 |
Gonzalo Higuaín | AC Milan | 88 |
Dries Mertens | Napoli | 87 |
Ciro Immobile | Lazio | 87 |
Mauro Icardi | Inter Mediolan | 87 |
Skrzydłowi
Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|
Lorenzo Insigne | Napoli | 88 |
José Callejón | Napoli | 84 |
Suso | AC Milan | 82 |
Diego Perotti | AS Roma | 81 |
Simone Verdi | Napoli | 81 |
Pomocnicy
Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|
Paulo Dybala | Juventus | 89 |
Marek Hamšík | Napoli | 87 |
Miralem Pjanić | Juventus | 86 |
Ivan Perišić | Inter Mediolan | 86 |
Douglas Costa | Juventus | 86 |
Obrońcy
Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|
Giorgio Chiellini | Juventus | 89 |
Kalidou Koulibaly | Napoli | 87 |
Leonardo Bonucci | Juventus | 86 |
Mehdi Benatia | Juventus | 86 |
Alex Sandro | Juventus | 86 |
Bramkarze
Zawodnik | Klub | Ocena ogólna |
---|---|---|
Samir Handanovic | Inter Mediolan | 88 |
Wojciech Szczęsny | Juventus | 84 |
Mattia Perin | Juventus | 84 |
Pepe Reina | AC Milan | 83 |
Salvatore Sirigu | Torino | 82 |
- Spis treści: FIFA 19 - poradnik i najlepsze porady